Фургон Европром на шасси Daewoo Novus CC4CT

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
Daewoo Novus – это обширное семейство универсальных грузовых шасси южнокорейского производства. Данные автомобили выпускаются как в двухосном, так и в трёх-, и в четырёхосном варианте. Этот практичный, конструктивно простой и относительно недорогой автомобиль направлен на удовлетворение насущных потребностей среднего и крупного бизнеса, прежде всего, в строительной отрасли. При солидной грузоподъёмности, эта машина является достаточно компактной, приземистой и маневренной, для эффективной работы в стеснённых городских условиях.
| Модификация | CC4CT |
| Категория | С |
| Колесная формула | 4 x 2 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом |
| Массы шасси, кг | |
| Полная масса транспортного средства | 12000 |
| Снаряженная масса шасси | 5200 |
| Грузоподъемность шасси | 6790 |
| Нагрузка на переднюю ось | 7100 |
| Нагрузка на заднюю ось | 10900 |
| Габаритные размеры шасси, мм | |
| Длина | 9673 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 3030 |
| Колесная база | 4900 |
| Минимальный дорожный просвет | 185 |
| Двигатель | |
| Модель | DL06K |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип | Дизельный, 4-тактный, рядный, 6-цилиндровый, рабочий объем 5 890 см3, с турбокомпрессором с промежуточным охлаждением,система питания-Common-rail, система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) |
| Максимальная мощность, кВт л.с. / об/мин | 199 (270) / 2 500 |
| Максимальный крутящий момент, Н∙м/ об/мин | 863 / 1 400 |
| Трансмиссия | |
| Модель | T8S6 |
| Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая |
| Сцепление | |
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, пневмопривод, пневмоусилитель |
| Тормозная система | |
| Тип | Пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колёс - барабанного типа, с ABS и системой стабилизации устойчивости |
| Передние тормоза Задние тормоза Стояночный тормоз |
Барабанные Барабанные Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Топливный бак | |
| Ёмкость топливного бака, л | 200 |
| Ёмкость бака с мочевиной, л | 38 |
| Тип подвески | |
| Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Шины | |
| Передняя ось | 295/80R22.5 |
| Задняя ось | 245/70R19.5 |
| Другие характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 131 |
| Уклон макс. подъёма | 30,30% |
| Минимальный радиус поворота, м |
8.5 |
| Аккумуляторы | 12 V / 150 А*ч, 2 шт. |
| Генератор | 24 V / 80 A |
| Стартер | 24 V / 6 кВт |
| Тип кузова | Фургон Европром |
| Характеристики надстройки | |
| Габаритные размеры борта (ДxШxВ), мм | |
| Размеры кузова, мм | Допустимое отклонение по длине + 20 мм |
| Внешние | 6500х2550х2400 |
| Внутренние | 6430х2480х2600 |
| Панели фургона | |
| Крыша (толщина панели 35 мм) | |
| - Наружное покрытие | Плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
| - Утеплитель | Экструдированный пенополистирол 30 мм |
| - Внутренний подслой | Влагостойкая фанера 4 мм |
| - Внутреннее покрытие | Плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
| Передняя стенка (толщина панели 35 мм) | |
| - Наружное покрытие | Плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
| - Утеплитель | Экструдированный пенополистирол 30 мм |
| - Внутренний подслой | Влагостойкая фанера 4 мм |
| - Внутреннее покрытие | Плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
| Боковые стенки (толщина панели 35 мм) | |
| - Наружное покрытие | Плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
| - Утеплитель | Экструдированный пенополистирол 30 мм |
| - Внутренний подслой | Влагостойкая фанера 4 мм |
| - Внутреннее покрытие | Плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
| Задние двери (толщина панели 35 мм) | |
| - Наружное покрытие | Пластик |
| - Утеплитель | Экструдированный пенополистирол 30 мм |
| - Внутренний подслой | Влагостойкая фанера 4 мм |
| - Внутреннее покрытие | Плакированный металл 0.55 мм (цвет белый) |
| Пол (толщина панели 105 мм) | |
| - Каркас: | Швеллер 80х60х4 мм |
| - Настил пола | Фанера транспортная 24 мм |
| - Крепление платформы | Несквозное |
| - Подрамник | Швеллер из стали 09Г2С, толщ. 4 мм |
| - Покрытие подрамника | Антикоррозийная, двухкомпонентная эмаль |
| Обвязка кузова, отбортовка | |
| Наружные обрамление | Оцинкованный уголок 2 мм с порошковым покрытием (белый) |
| Внутренние обрамление | Оцинкованный уголок 2 мм |
| Отбортовка | Оцинкованный металл 2 мм (высота 250 мм) |
| Задние двери | |
| Портал | Нержавеющий |
| Фурнитура | Оцинкованная сталь |
| Количество петель | 8 шт |
| Количество штанг | 2 шт |
| Фиксаторы дверей | 2 шт |
| Уплотнитель | Трёхлепестковый |
| Отбойники | Отбойник фургона широкий 2 шт |
| Электрика | |
| Внутреннее освещение | Светодиодные плафоны - 3 шт |
| Включение освещения фургона | Кнопка в кабине водителя |
| Боковые габариты | Светодиодные - 6 шт |
| Верхние габариты | Светодиодные - 4 шт |
| Комплектация автомобиля | |
| Боковая защита | Алюминиевая 2 шт |
| Подкрылки | Пластиковые 2 шт |
| Лестница для подъёма в кузов | Оцинкованная 1 шт |
| Светоотражающая маркировка | По периметру фургона |


