Грузовик Dongfeng Z80
Dongfeng Z80 — серия грузовиков, которая представлена моделями Z80S, Z80N и Z80L. Данную грузовую технику можно использовать для выполнения различных задач в строительстве, грузоперевозках, жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах. Все модели оснащаются водительским и двумя пассажирскими сиденьями с тканевой обивкой, функцией подогрева и механической регулировкой.
- Двигатель
Грузовики Dongfeng Z80 оснащены 4-цилиндровыми рядными двигателями Nissan мощностью 140 л. с. и объемом от 2,97 литра. Силовая установка оборудована системой охлаждения высокой мощности, что обеспечивает надежность и производительность при работе на длительных дистанциях.
- Коробка передач
Есть возможность выбора трансмиссии. Можно купить малотоннажный грузовик с коробкой МКПП-6 или МКПП-8, в дальнейшем планируется дополнить серию моделью с Fast 6AMT. Механические коробки обеспечивают плавное переключение и эффективную передачу мощности на колеса. Fast 6AMT — это 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия, оснащенная электронным управлением, что позволяет быстро и точно выбирать наиболее подходящую передачу в зависимости от режима движения.
- Грузоподъемность Dongfeng Z80 составляет от 5,14 до 5,38 т, а максимальная скорость — от 110 км/ч.
Характеристики
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Массогабаритные характеристики | ||||
| Класс автомобиля | LDT | LDT | LDT | |
| Полная масса автомобиля, кг | 7 990 | 7 990 | 7 990 | |
| Тип кабины | без спального места | без спального места | без спального места | |
| Ширина кабины, мм | 2030 | 2030 | 2030 | |
| Колесная база, мм | 3308 | 3800 | 4400 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 | 110 | |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 | 30 | 30 | |
| Внутренние размеры грузовой платформы, мм | 4170*1880*550 | 5150*2120*550 | 6150*2150*550 | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 5860×2016×2354 | 6725×2016×2354 | 7995×2330×2550 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 5 380 | 5 260 | 5 140 | |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 2 610 | 2 730 | 2 850 | |
| Двигатель | Модель | ZD30D15-5N | ZD30D15-5N | ZD30D15-5N |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | |
| Мощность, кВт (л/с) | 103 (140) | 103 (140) | 103 (140) | |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 355 (2000) | 355 (2000) | 355 (2000) | |
| Рабочий объём, л | 2,97 | 2,97 | 2,97 | |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | |
| Объём топливного бака, л | 120 | 120 | 200 | |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | Электронный | Электронный | |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть | Есть | Есть | |
| Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое |
| Размер диска | φ325мм | φ325мм | φ 350 мм | |
| Усилитель сцепления | Есть | Есть | Есть | |
| КПП | Модель | МКПП-8(8J45TA) | МКПП-8(8J45TA) | МКПП-8(8J45T) |
| Материал корпуса КПП | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
КОМ
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| КОМ | КОМ | - | - | - |
| Лючок для установки КОМ | Есть | Есть | Есть |
Трансмиссия
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Трансмиссия | Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние | 4х2, задние | 4х2, задние |
| Тип карданного вала | 2 секции | 2 секции | 2 секции | |
| Материал карданного вала | Сталь | Сталь | Сталь |
Передняя ось
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Передняя ось | Тип подвески | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Изготовитель | DANA | DANA | DANA |
Задняя ось
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 6400 | 6400 | 6400 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 | 4,33 | 4,33 | |
| Изготовитель | DANA | DANA | DANA |
Тормозная система
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Тормозная система | Тип системы | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | - | - | - | |
| Ручной механизм регулировки зазора | Есть | Есть | Есть | |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные | Барабанные | Барабанные | |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | Барабанные | Барабанные | |
| Моторный тормоз-замедлитель | Есть | Есть | Есть | |
| Регулятор тормозных сил задней оси | - | - | - | |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | Есть | Есть | Есть | |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | Есть | Есть | Есть | |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера | Тормозная камера | Тормозная камера | |
| Осушитель воздуха | Есть | Есть | Есть |
Рама
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Рама | Размеры лонжерона рамы, мм | 192*65*6 | 192*65*6 | 232*65*6.5 |
| Тип | Лонжеронная | Лонжеронная | Лонжеронная | |
| Профиль лонжерона | Одинарный | Одинарный | Одинарный | |
| Задний противоподкатный брус | Есть | Есть | Есть | |
| Инструментальный ящик | Есть | Есть | Есть |
Подвеска
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Подвеска | Кол-во листов передней рессоры | 8 | 8 | 8 |
| Передние амортизаторы | Есть | Есть | Есть | |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Есть | Есть | |
| Кол-во листов задней рессоры | 10+7 | 10+7 | 10+7 | |
| Задние амортизаторы | Есть | Есть | Есть | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Есть | Есть |
Колёса
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Колёса | Размерность шин | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/75R17.5 14PR |
| Материал колесного диска | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Кол-во шин | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
Кабина
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Кабина | Механизм подъема кабины | Есть | Есть | Есть |
| Материал переднего бампера | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | Есть | Есть | Есть | |
| Обтекатель на крышу | Опционально | Опционально | Опционально | |
| Противоподкатный брус | - | - | - |
Двери
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Двери | Стеклоподъёмники | Электрические | Электрические | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Есть | Есть | Есть |
Освещение
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Освещение | Электрокорректор | Есть | Есть | Есть |
| Передние противотуманные фары | Есть | Есть | Есть | |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | Есть | Есть | Есть | |
| Светодиодные ДХО | Есть | Есть | Есть |
Зеркала
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Зеркала | Регулировки | Механические | Механические | Механические |
| Подогрев | Есть | Есть | Есть | |
| Фронтальное зеркало | Есть | Есть | Есть | |
| Салонное зеркало | Есть | Есть | Есть | |
| Включение освещения при открытии двери | Есть | Есть | Есть |
Сиденья
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Сиденья | Кол-во мест (вод + пасс) | 1+2 | 1+2 | 1+2 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические | Механические | Механические | |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | - | - | - | |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические | Механические | Механические | |
| Обивка сидений | Ткань | Ткань | Ткань | |
| Подушка безопасности водителя | - | - | - | |
| Подушка безопасности пассажира | - | - | - | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | Есть | Есть | Есть | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | - | - | - |
Мониторинг
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Мониторинг | Блок записи данных состояния автомобиля | - | - | - |
Ассистенты движения
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Ассистенты движения | Камера заднего вида | Опционально | Опционально | Опционально |
| Датчики парковки (задние) | Есть | Есть | Есть | |
| Круиз-контроль | Есть | Есть | Есть |
Электрооборудование
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Электрооборудование | Подключение мобильного телефона через bluetooth | Есть | Есть | Есть |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально | Опционально | Опционально | |
| Аудиоподготовка | Есть | Есть | Есть | |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | Есть | Есть | Есть | |
| Кнопки управления на руле | Есть | Есть | Есть | |
| Пневматический звуковой сигнал | Есть | Есть | Есть | |
| Электрический звуковой сигнал | Есть | Есть | Есть | |
| Зуммер движения задним ходом | - | - | - |
Климат-контроль
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Климат-контроль | Подогрев сиденья водителя | Есть | Есть | Есть |
| Подогрев сиденья пассажира | Есть | Есть | Есть | |
| Кондиционер | Есть | Есть | Есть |
Интерьер
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Интерьер | Противосолнечный козырек для водителя | Есть | Есть | Есть |
| Противосолнечный козырек для пассажира | Есть | Есть | Есть | |
| Люк | - | - | - |
Дополнительное оборудование
| Модель | Z80S | Z80N | Z80L | |
|---|---|---|---|---|
| Дополнительное оборудование | Огнетушитель | - | - | - |
| Набор инструмента | Есть | Есть | Есть |


