Грузовик DONGFENG C100
Серия Dongfeng C100 — это надежная и универсальная грузовая техника, которая отличаются ремонтопригодностью и длительным сроком службы.
- В линейку входят пять моделей — C100T, C100S, C100M, C100N, C100L — грузоподъемностью до 6,835 т. Полная масса грузовой техники составляет 10 тонн. Купить коммерческий автомобиль Dongfeng C100 можно для выполнения разнообразных задач в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, логистике и иных сферах. Эти грузовики идеально подходят для эксплуатации на дорогах России.
Dongfeng C100 — оптимальный выбор для тех, кто ищет надежное и универсальное транспортное средство для перевозки грузов. Ремонтопригодность, продуманный дизайн, эргономичное пространство для водителя и пассажиров, разумная цена делают эти грузовики одними из лучших на рынке.
- Двигатель
Все модели линейки Dongfeng C100 укомплектованы 4-цилиндровым рядным мотором ISF3.8s5154, работающим на дизельном топливе. Рабочий объем мотора — 3,76 литра, мощность составляет 152 или 166 л. с. Силовая установка соответствует экологическому стандарту Евро-5. Мотор оснащен электронной системой аварийной остановки и вентилятором охлаждения с вязкостной муфтой, что повышает его надежность и безопасность в эксплуатации.
- Коробка передач
Грузовики этой линейки комплектуются 8-ступенчатой механической трансмиссией, которая обеспечивает плавное переключение и экономию дизельного топлива.
- Тормозная система
Тип тормозной системы — пневматическая. Имеется автоматический механизм регулировки зазора и моторный тормоззамедлитель. На автомобили ставят ABS и ESC — эти системы обеспечивают безопасность в процессе эксплуатации.
Характеристики
| Модель | C100T | C100S | C100M | |
|---|---|---|---|---|
| Массогабаритные характеристики | ||||
| Класс автомобиля | LDT | LDT | LDT | |
| Полная масса автомобиля, кг | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Тип кабины | без спального места | без спального места | со спальником/без | |
| Ширина кабины, мм | 2030 | 2030 | 2030 | |
| Колесная база, мм | 3308 | 3800 | 4400 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | ||
| Преодолеваемый уклон, % | 30 | 30 | 30 | |
| Внутренние размеры грузовой платформы, мм | 6150*2150*550 | |||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 5680х2236х2460 | 6725х2236х2460 | 7920×2236×2460 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 6 835 | |||
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 3 165 | |||
| Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 | ISF3.8s5154 | ISF3.8s5154 |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | |
| Мощность, кВт (л/с) | 112 (152) | 112 (152) | 112 (152) | |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 491 (1200…1900) | 491 (1200…1900) | 491 (1200…1900) | |
| Рабочий объём, л | 3,76 | 3,76 | 3,76 | |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | |
| Объём топливного бака, л | 205 | 205 | 205 | |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | Электронный | Электронный | |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть | Есть | Есть | |
| Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое | Сухое, 1-дисковое |
| Размер диска | φ350мм | φ350мм | φ350мм | |
| Усилитель сцепления | Есть | Есть | Есть | |
| КПП | Модель | МКПП-8(8JS75T) | МКПП-8(8JS75T) | МКПП-8(8JS75T) |
| Материал корпуса КПП | Металл | Металл | Металл | |
| КОМ | КОМ | - | - | - |
| Лючок для установки КОМ | Есть | Есть | Есть | |
| Трансмиссия | Тип карданного вала | 2 секции | 2 секции | 2 секции |
| Материал карданного вала | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Передняя ось | Тип подвески | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
| Изготовитель | DANA | DANA | DANA | |
| Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 | 4,33 | 4,33 | |
| Изготовитель | DANA | DANA | DANA | |
| Тормозная система | Тип системы | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | Есть | Есть | Есть | |
| Ручной механизм регулировки зазорачный рычаг | - | - | - | |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные | Барабанные | Барабанные | |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | Барабанные | Барабанные | |
| Моторный тормоз-замедлитель | Есть | Есть | Есть | |
| Регулятор тормозных сил задней оси | - | - | - | |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | Есть | Есть | Есть | |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | Есть | Есть | Есть | |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера | Тормозная камера | Тормозная камера | |
| Осушитель воздуха | Есть | Есть | Есть |
Рама
| Модель | C100T | C100S | C100M | C100N | C100L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рама | Размеры лонжерона рамы, мм | 232*65*6.5 | 232*65*6.5 | 232*65*6.5 | 232*65*6.5 | 232*65*6.5 |
| Тип | Лонжеронная | Лонжеронная | Лонжеронная | Лонжеронная | Лонжеронная | |
| Профиль лонжерона | Одинарный | Одинарный | Одинарный | Одинарный | Одинарный с усилителем | |
| Задний противоподкатный брус | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Инструментальный ящик | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Подвеска
| Модель | C100T | C100S | C100M | C100N | C100L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска | Кол-во листов передней рессоры | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Передний амортизатор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Количество задних листов подвески | 10+7 | 10+7 | 10+7 | 10+7 | 10+7 | |
| Задний амортизатор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Колеса
| Модель | C100T | C100S | C100M | C100N | C100L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колеса | Размерность шин | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| Материал колесного диска | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Кол-во шин | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
Кабина
| Модель | C100T | C100S | C100M | C100N | C100L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабина | Механизм подъема кабины | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Материал переднего бампера | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Обтекатель на крышу | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | |
| Противоподкатный брус | - | - | - | - | - |
Двери автомобиля
| Модель | C100T | C100S | C100M | C100N | C100L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двери автомобиля | Стеклоподъёмники | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Освещение
| Модель | C100T | C100S | C100M | C100N | C100L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Освещение | Электрокорректор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние противотуманные фары | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Светодиодные ДХО | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Автомобильное зеркало
| Модель | C100T | C100S | C100M | C100N | C100L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобильное зеркало | Регулировки | Механические | Механические | Механические | Механические | Механические |
| Подогрев | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Фронтальное зеркало | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Салонное зеркало | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Включение освещения при открытии двери | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Сиденья
| Модель | C100T | C100S | C100M | C100N | C100L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сиденья | Кол-во мест (вод + пасс) | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические | Механические | Механические | Механические | Механические | |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | - | - | - | - | - | |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические | Механические | Механические | Механические | Механические | |
| Обивка сидений | Ткань | м | Ткань | Ткань | Ткань | |
| Подушка безопасности водителя | - | - | - | - | - | |
| Подушка безопасности пассажира | - | - | - | - | - | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | Есть | м | Есть | Есть | Есть | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | - | - | - | - | - |
Мониторинг
| Модель | C100T | C100S | C100M | C100N | C100L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мониторинг | Блок записи данных состояния автомобиля | - | - | - | - | - |
Ассистенты движения
| Модель | C100T | C100S | C100M | C100N | C100L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ассистенты движения | Камера заднего вида | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Датчики парковки (задние) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Круиз-контроль | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Электрооборудование
| Модель | C100T | C100S | C100M | C100N | C100L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрооборудование | Мультимедиа система с LCD | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Аудиоподготовка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Кнопки управления на руле | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Пневматический звуковой сигнал | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Электрический звуковой сигнал | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Зуммер движения задним ходом | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Климат-контроль
| Модель | C100T | C100S | C100M | C100N | C100L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Климат-контроль | Подогрев сиденья водителя | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Подогрев сиденья пассажира | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Кондиционер | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Интерьер
| Модель | C100T | C100S | C100M | C100N | C100L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Интерьер | Противосолнечный козырек для водителя | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Противосолнечный козырек для пассажира | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
| Люк | - | - | - | - | - |
Дополнительное оборудование
| Модель | C100T | C100S | C100M | C100N | C100L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительное оборудование | Огнетушитель | - | - | - | - | - |
| Набор инструмента | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |


