Седельный тягач DONGFENG HV 4x2
Седельный тягач HV 4x2

Седельный тягач DF HV 4x2 – абсолютно новый тягач марки Dongfeng
✅Двигатель Yuchai мощностью 530 л. с.
✅ Класс Евро 6
✅ АКПП Fast
✅ Нагрузка на заднюю ось – 10 тонн
Гарантия 1 год или 100 000 км
Лизинг с первоначальным взносом от 10%.
12 лизинговых компаний предоставят вам свое предложение на выбор.
|
Габаритные параметры шасси (мм) |
|
| Длина | 6110 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 3700 |
| Колесная база | 3800 |
| Передняя подвеска | 1500 |
| Задняя подвеска | 810 |
|
Параметры массы автомобиля (кг) |
|
| Полная масса автомобиля | 18 000 |
| Снаряженная масса автомобиля | 7 485 |
|
Двигатель |
|
| Марка, модель двигателя | YUCHAI - K1353-60 |
| Экологический стандарт | Евро VI |
| Максимальная мощность (л.с.) | 530 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 2400 Нм при 1900 об/мин |
| Объем двигателя (см.куб) | 12,94 |
| Тип двигателя и количество цилиндров | Рядный, 6 цилиндров. |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливная система | Топливная система Common Rail с системами DOC, DPF,SCR, ASC |
|
Коробка переключения передач |
|
| Марка, модель КПП | FAST - F12JZ24 |
| Тип КПП | Роботизированная 12ти ступенчатая с жидкостным замедлителем (Ретардер) |
| Количество передач | 12 передач переднего хода, 2 передачи заднего хода |
| Диаметр диска сцепления (мм) | 430 |
| Передаточные числа КПП | 15.7/12.26/9.42/7.36/5.79/4.52/3.47/2.71/2.08/1.63/1.28/1 R1: 14.44, R2:11.28 |
|
Тормозная система |
|
| Передня ось | Дисковые |
| Задняя ось | Дисковые |
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | Да |
| EBS (Электронная система распределения тормозных усилий) | Да |
|
Оси |
|
| Передняя ось | Необслуживаемые ступицы FAG |
| Допустимая нагрузка передней оси (кг) | 8 000 |
| Задняя ось | мост Hande HDZ 469 передаточное число 2,714 |
| Допустимая нагрузка задней оси (кг) | 10 000 |
|
Подвеска |
|
| Передняя подвеска | Рессорная |
| Задняя подвеска | 4 пневмобаллона с ситемой управления ECAS с стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Резина и диски |
|
| Размер резины | 315/70 R22.5 |
| Материал колесных дисков | Алюминий |
|
Аккумулятор |
|
| Количество | 2 |
| Напряжение | 24 в |
| Емкость аккумулятора | 180 А |
|
Топливные баки |
|
| Основной топливный бак | Алюминиевый 750 литров с водяным подогревом |
| Дополнительный топливный бак | Алюминиевый 450 литров |
| Бак ADBlue | 45 литров |
|
Седельно-сцепное устройство |
|
| Модель, высота | Jost 90, 1150мм |
|
Освещение |
|
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | √ |
|
Светодиодные ходовые огни |
√ |
| Галогеновые передние противотуманные фары | √ |
| Задние противотуманные фонари | √ |
| Светодиодные фары преветствия на крыше | √ |
| Автоматическое включение фар ближнего и дальнего света (датчик света) | √ |
| Электрическая регулировка наклона фар | √ |
|
Экстерьер |
|
|
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом окрашенные в цвет кузова |
√ |
| Регулируемый по углу наклона спойлер | √ |
| Кабина на четырех пневмобалонах | √ |
| Складывающийся боковой левый спойлер | √ |
|
Интерьер |
|
| Сиденье водителя на пневмоподушке с возможностью регулировки в 8 плоскостях | √ |
| Обогрев и вентиляция водительского сиденья | √ |
| Пассажирское сиденье с возможностью регулировки в двух направлениях | √ |
| Обивка сидений - экокожа | √ |
| Регулируемые подголовники обоих сидений | √ |
|
Электрические стеклоподъемники дверей |
√ |
| Регулируемое по углу наклона и вылету рулевое колесо | √ |
| Центральный замок дверей с управлением на ключе зажигания | √ |
| Приборная панель - 10 дюймов ЖК дисплей | √ |
| Управление КПП на подрулевом переключателе | √ |
|
Климат-контроль |
√ |
| Два спальных места с индивидуальной подсветкой для чтения | √ |
|
Люк с электроприводом |
√ |
| Розетка 220 в | √ |
| Два USB порта для зарядки | √ |
|
Складываемый стол |
√ |
| Складываемые шторы всей кабины | √ |
| Мультируль с кожаной отделкой | √ |
|
Отопление и кондиционирование |
|
|
Отопление - климат-контроль с возможностью работы от штатного дополнительного заряжаемого литиевого аккумулятора |
√ |
| Кондиционер - климат-контроль с возможностью работы от штатного дополнительного заряжаемого литиевого аккумулятора | √ |
|
Мультимедиа |
|
| Мультимедиа система с ЖК дисплеем 12,3 дюймов (Aux/USB/Bluetooth) с возможностью подключения камер кругового обзора и навигации | √ |
|
Безопасность |
|
| Ремни безопасности для водителя и пассажира | √ |
| ABS - Антиблокировочная система тормозов | √ |
| ESC - Антипробуксовочная система тормозов | √ |
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности | √ |
| Предупреждение о незакрытой двери | √ |
| Система удержания в полосе движения | √ |
| Активный круиз-контроль | √ |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | √ |
| Датчики давления и температуры передних колес | √ |
| Система помощи при спуске и подъеме | √ |
| Блокировка межосевого дифференциала | √ |


