Бортовой автомобиль на шасси ISUZU NPR75L-K (ELF 8.0)
Информация о товаре
Визитная карточка концерна ISUZU, признанного мирового лидера в области производства и продажи коммерческой техники, а также создания высокотехнологичных дизельных двигателей. Автомобили ISUZU ELF отличаются маневренностью и лёгкостью в управлении, отлично подходят для работы в плотном городском потоке автомобилей с частыми парковками и погрузками-выгрузками в условиях ограниченного пространства.
Первый ELF появился в далеком 1959 году, сегодня с конвейера сходит уже шестое поколение популярного грузовика. Он является одним из главных долгожителей мирового автомобилестроения, модель выпускается уже на протяжении 60 лет, постоянно совершенствуясь, но при этом сохраняя свои лучшие качества.
ISUZU ELF 8.0 (NPR75) — это универсальное полноразмерное шасси, грузоподъёмностью до 5200 кг. Оно отлично справляется с выполнением транспортных задач как в пределах города, так и на междугородних участках. Шасси характеризуется высокими показателями маневренности и динамики, высокая производительность и топливная экономичность достигаются благодаря применению новейшей технологии турбонаддува.
ISUZU NPR75 | ||||
Модель шасси (сертификационная) | NPR75L-H | NPR75L-K | NPR75L-L | NPR75L-M |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 х 2 115 х 2 265 | 6 690 х 2 115 х 2 265 | 7 410 х 2 115 х 2 265 | 7 870 х 2 115 х 2 265 |
Колесная база, мм | 3 365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 8 000 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | |||
Снаряженная масса шасси, кг | 2 720 | 2 760 | 2 775 | 2 785 |
Грузоподъемность шасси, кг | 5 280 | 5 240 | 5 225 | 5 215 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. | |||
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 | |||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | |||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1 600...2 600 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое / Мокрое, многодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MYY6S / ISUZU MYY6E Smoother | |||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая / 6-ступенчатая, автоматическая | |||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||
Основные характеристики шасси | ||||
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6 000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
Размерность шин | 215/75R17.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 140 | |||
Стартер | 24В-4,5 кВт | |||
Генератор | 24В-90А или 24В-80А | |||
Стандартная комплектация и возможные опции | ||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |||
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||
Аудиоподготовка + Антенна | + | |||
Зуммер заднего хода | + | |||
Дневные ходовые огни | + | |||
Противотуманные фары | + | |||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + (только для моделей с механической коробкой передач) | |||
Солнцезащитный козырек для водителя и крайнего пассажира | + | |||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||
Тканевая обивка сидений | + | |||
Полная обшивка интерьера кабины | + | |||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |||
Фронтальная подушка безопасности для водителя | Опция | |||
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |||
Кондиционер с ручным управлением | Опция | |||
Электрические стеклоподъемники | Опция | |||
Центральный замок | Опция |
Тип кузова | Бортовая платформа |
Характеристики надстройки | |
Габаритные размеры фургона (ДxШxВ), мм | 5500х2400х2300 |
Основание | Из стального швеллера и поперечного профиля прямоугольного сечения, обработанное антикоррозионными материалами. |
Каркас | + |
Тент | + |
Ворота | + |
Брызговики задних колес | Пластик |
Боковая и задняя противоподкатная защита |
+ |
Внешняя светотехника | + |
Борта платформы | Алюминий |