Фургон изотермический на шасси ISUZU NQR90L-K
Информация о товаре
Визитная карточка концерна ISUZU, признанного мирового лидера в области производства и продажи коммерческой техники, а также создания высокотехнологичных дизельных двигателей. Автомобили ISUZU ELF отличаются маневренностью и лёгкостью в управлении, отлично подходят для работы в плотном городском потоке автомобилей с частыми парковками и погрузками-выгрузками в условиях ограниченного пространства.
Первый ELF появился в далеком 1959 году, сегодня с конвейера сходит уже шестое поколение популярного грузовика. Он является одним из главных долгожителей мирового автомобилестроения, модель выпускается уже на протяжении 60 лет, постоянно совершенствуясь, но при этом сохраняя свои лучшие качества.
Шасси ISUZU ELF 9.5 (NQR90) – самое грузоподъемное в линейке ELF. Модель ISUZU ELF 9.5 – первое и на данный момент единственное шасси ISUZU ELF, оснащенное пневматической тормозной системой.
Малотоннажные грузовики ISUZU ELF (ИСУЗУ Эльф) отличаются высокой маневренностью и легкостью в управлении, подходят для динамичной езды по городским автомагистралям и путешествий на длительные расстояния по пересечённой местности.
Все автомобили ИСУЗУ отличаются повышенной безопасностью. Серия ELF не исключение, очень жесткая кабина обеспечивает высочайший уровень защиты среди автомобилей с компоновкой «кабина над двигателем». Усиленные двери и каркас повышенной жесткости обеспечивают целостность кабины, образуя защитный кокон, что сокращает травматизм в случае ДТП. Грузовик ISUZU ELF имеет широкое поле обзора с водительского места, что способствует постоянному контролю водителя за дорожной обстановкой.
Модель шасси (сертификационная) | NQR90L-H | NQR90L-K | NQR90L-L | NQR90L-M |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 х 2 130 х 2 275 | 6 690 х 2 115 х 2 265 | 7 410 х 2 115 х 2 265 | 7 870 х 2 115 х 2 265 |
Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 9500 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 13000 | |||
Снаряженная масса шасси, кг | от 2 930 | от 2 905 | от 2 930 | от 2 950 |
Грузоподъемность шасси, кг | до 6 570 | до 6 595 | до 6 570 | до 6 550 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. | |||
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 | |||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 140 / 190 при 2600±50 | |||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин |
513 при 1600...2600 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое / Мокрое, многодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MZZ6F / ISUZU MZZ6F Smoother | |||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая / 6-ступенчатая, автоматическая | |||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||
Основные характеристики шасси | ||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
Тормозные механизмы передние / задние |
Барабанные / Барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг |
3100 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм |
850 | |||
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
Размерность шин | 225/75R17.5 | 215/75R17.5 | ||
Емкость топливного бака, л | 140 | |||
Стартер | 24В-4,5 кВт | |||
Генератор | 24В-90А или 24В-80А | |||
Стандартная комплектация и возможные опции | ||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |||
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") |
+ | |||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |||
Фильтр предварительной очистки топлива |
+ | |||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета |
+ | |||
Аудиоподготовка + Антенна | + | |||
Зуммер заднего хода | + | |||
Дневные ходовые огни | + | |||
Противотуманные фары | + | |||
Солнцезащитный козырек для водителя и крайнего пассажира |
+ | |||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира |
+ | |||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||
Тканевая обивка сидений | + | |||
Полная обшивка интерьера кабины | + | |||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |||
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |||
Кондиционер с ручным управлением | Опция | |||
Электрические стеклоподъемники | Опция | |||
Центральный замок | Опция |
Тип кузова | Фургон изотермический |
Характеристики надстройки | |
Габаритные размеры фургона (ДxШxВ), мм | 5500х2200х2300 |
Наружная обшивка | Плакированный металл |
Внутренняя обшивка | Оцинкованная сталь |
Передний борт, мм | 80 |
Крыша, мм | 80 |
Боковые борта, мм | 60 |
Задние двери, мм | 80 |
Пол, мм | 100 |
Покрытие пола | Фанера транспортная |
Задний портал | Нержавеющая сталь |
Фурнитура | Оцинкованная сталь |
ХОУ: REF original 520 (-20...+18) до 30 куб. м. Внутреннего объёма.